七十二候一覧・意味・読み方
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
七十二候とは、二十四節気をさらに3つ(初候・次候・末候)に分けたもので、約5日ごとに季節の変化を細かく表した日本の伝統的な暦です。
合計72個の候があり、それぞれに動植物の動きや気象の変化を詩的に表現した名前がついています。
七十二候一覧
| No. | 節気 | 候 | 日付 | 候名・読み方 | 意味 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌸 春(立春〜穀雨) | ||||||
| 1 | 立春 | 初候 | 2026/2/4 | 東風凍を解く(はるかぜ こおりをとく) | 東から暖かい風が吹き、川や湖の氷が解け始める | 詳細 → |
| 2 | 立春 | 次候 | 2026/2/9 | うぐいす鳴く(うぐいす なく) | 鶯が春の訪れを告げる声で鳴き始める | 詳細 → |
| 3 | 立春 | 末候 | 2026/2/14 | 魚氷に上る(うお ひに のぼる) | 川や池の氷が割れ、魚が水面に上がってくる | 詳細 → |
| 4 | 雨水 | 初候 | 2026/2/19 | 土脉潤い起こる(つちのしょう うるおいおこる) | 雨が降り、大地がしっとりと潤い始める | 詳細 → |
| 5 | 雨水 | 次候 | 2026/2/23 | 霞始めてたなびく(かすみ はじめてたなびく) | 春霞が山野にたなびき始める | 詳細 → |
| 6 | 雨水 | 末候 | 2026/2/28 | 草木萌え動る(そうもく めばえいずる) | 草木が芽吹き、大地に生命が動き始める | 詳細 → |
| 7 | 啓蟄 | 初候 | 2026/3/5 | すごもりの虫戸を開く(すごもりむし とをひらく) | 冬ごもりしていた虫たちが土の中から出てくる | 詳細 → |
| 8 | 啓蟄 | 次候 | 2026/3/10 | 桃始めてさく(もも はじめてさく) | 桃の花が咲き始め、春の彩りを添える | 詳細 → |
| 9 | 啓蟄 | 末候 | 2026/3/15 | 菜虫蝶となる(なむし ちょうとなる) | 青虫(菜虫)がさなぎから蝶に羽化する | 詳細 → |
| 10 | 春分 | 初候 | 2026/3/20 | 雀始めて巣くう(すずめ はじめてすくう) | 雀が巣作りを始め、繁殖の季節を迎える | 詳細 → |
| 11 | 春分 | 次候 | 2026/3/26 | 桜始めて開く(さくら はじめてひらく) | 桜の花が咲き始め、春の盛りを告げる | 詳細 → |
| 12 | 春分 | 末候 | 2026/3/31 | 雷乃ち声を発す(かみなりすなわち こえをはっす) | 春雷が初めて鳴り響き、季節の変わり目を知らせる | 詳細 → |
| 13 | 清明 | 初候 | 2026/4/5 | 玄鳥至る(つばめ いたる) | 燕が南から渡ってきて、春の訪れを告げる | 詳細 → |
| 14 | 清明 | 次候 | 2026/4/10 | 鴻雁かえる(こうがん かえる) | 雁が北の繁殖地へ帰っていく | 詳細 → |
| 15 | 清明 | 末候 | 2026/4/15 | 虹始めてあらわる(にじ はじめてあらわる) | 春雨の後、空に虹が初めて現れる | 詳細 → |
| 16 | 穀雨 | 初候 | 2026/4/20 | 葭始めて生ず(あし はじめてしょうず) | 葦(あし)が水辺で芽を出し始める | 詳細 → |
| 17 | 穀雨 | 次候 | 2026/4/25 | 霜止で苗出ずる(しもやんで なえいずる) | 霜が降りなくなり、苗代に稲の苗が育ち始める | 詳細 → |
| 18 | 穀雨 | 末候 | 2026/4/30 | 牡丹はなさく(ぼたん はなさく) | 百花の王・牡丹が豪華な花を咲かせる | 詳細 → |
| ☀️ 夏(立夏〜大暑) | ||||||
| 19 | 立夏 | 初候 | 2026/5/5 | 蛙始めて鳴く(かわず はじめてなく) | 蛙が鳴き始め、夏の到来を告げる | 詳細 → |
| 20 | 立夏 | 次候 | 2026/5/11 | みみず出ずる(みみず いずる) | ミミズが地中から出てきて、土を耕す | 詳細 → |
| 21 | 立夏 | 末候 | 2026/5/16 | 竹のこ生ず(たけのこ しょうず) | 竹の子が地面から顔を出し始める | 詳細 → |
| 22 | 小満 | 初候 | 2026/5/21 | 蚕起きて桑を食む(かいこおきて くわをはむ) | 蚕が活発に桑の葉を食べ、成長する | 詳細 → |
| 23 | 小満 | 次候 | 2026/5/26 | 紅花栄う(べにばな さかう) | 紅花(べにばな)が咲き誇り、染料として使われる | 詳細 → |
| 24 | 小満 | 末候 | 2026/5/31 | 麦秋至る(むぎのとき いたる) | 麦が黄金色に実り、収穫の時を迎える | 詳細 → |
| 25 | 芒種 | 初候 | 2026/6/6 | 蟷螂生ず(かまきり しょうず) | カマキリが卵から孵化し、姿を現す | 詳細 → |
| 26 | 芒種 | 次候 | 2026/6/11 | 腐れたる草蛍となる(くされたるくさ ほたるとなる) | 蛍が光を放ちながら飛び交い始める | 詳細 → |
| 27 | 芒種 | 末候 | 2026/6/16 | 梅のみ黄ばむ(うめのみ きばむ) | 梅の実が黄色く熟し、梅仕事の季節を告げる | 詳細 → |
| 28 | 夏至 | 初候 | 2026/6/21 | 乃東枯る(なつかれくさ かるる) | 夏枯草(なつかれくさ)が枯れ始める | 詳細 → |
| 29 | 夏至 | 次候 | 2026/6/26 | 菖蒲はなさく(あやめ はなさく) | 菖蒲(あやめ)が美しい花を咲かせる | 詳細 → |
| 30 | 夏至 | 末候 | 2026/7/2 | 半夏生ず(はんげ しょうず) | 半夏(はんげ・カラスビシャク)が生え始める | 詳細 → |
| 31 | 小暑 | 初候 | 2026/7/7 | 温風至る(あつかぜ いたる) | 熱い風が吹き始め、本格的な夏の到来を告げる | 詳細 → |
| 32 | 小暑 | 次候 | 2026/7/12 | 蓮始めて開く(はす はじめてひらく) | 蓮の花が水面に清らかな花を咲かせ始める | 詳細 → |
| 33 | 小暑 | 末候 | 2026/7/17 | 鷹乃ちわざをならう(たかすなわち わざをならう) | 鷹の雛が飛び方や狩りの技を学び始める | 詳細 → |
| 34 | 大暑 | 初候 | 2026/7/23 | 桐始めて花を結ぶ(きり はじめてはなをむすぶ) | 桐の木が実を結び始める | 詳細 → |
| 35 | 大暑 | 次候 | 2026/7/28 | 土潤いてむし暑し(つちうるおいて むしあつし) | 大地が蒸し暑くなり、最も暑い時期を迎える | 詳細 → |
| 36 | 大暑 | 末候 | 2026/8/2 | 大雨時々に降る(たいう ときどきにふる) | 夏の激しい雨(夕立)が時々降る | 詳細 → |
| 🍂 秋(立秋〜霜降) | ||||||
| 37 | 立秋 | 初候 | 2026/8/7 | 涼風至る(すずかぜ いたる) | 涼しい風が吹き始め、秋の気配を感じる | 詳細 → |
| 38 | 立秋 | 次候 | 2026/8/13 | 寒蝉鳴く(ひぐらし なく) | ひぐらしが「カナカナ」と鳴き、夏の終わりを告げる | 詳細 → |
| 39 | 立秋 | 末候 | 2026/8/18 | 深き霧まとう(ふかききり まとう) | 朝夕に深い霧が立ちこめるようになる | 詳細 → |
| 40 | 処暑 | 初候 | 2026/8/23 | 綿のはなしべ開く(わたの はなしべひらく) | 綿の花が咲き、実が開いて白い綿毛が現れる | 詳細 → |
| 41 | 処暑 | 次候 | 2026/8/28 | 天地始めてさむし(てんち はじめてさむし) | 空気が冷えてきて、天地が初めて寒さを感じさせる | 詳細 → |
| 42 | 処暑 | 末候 | 2026/9/2 | 禾乃ちみのる(こくもの すなわちみのる) | 稲や穀物が実り、秋の収穫の時が近づく | 詳細 → |
| 43 | 白露 | 初候 | 2026/9/7 | 草露白し(くさつゆ しろし) | 草の葉に白い露が宿り、秋の深まりを感じる | 詳細 → |
| 44 | 白露 | 次候 | 2026/9/13 | 鶺鴒鳴く(せきれい なく) | 鶺鴒(せきれい)が鳴き始め、秋の訪れを告げる | 詳細 → |
| 45 | 白露 | 末候 | 2026/9/18 | 玄鳥去る(つばめ さる) | 燕が南へ渡り去り、秋の深まりを告げる | 詳細 → |
| 46 | 秋分 | 初候 | 2026/9/23 | 雷乃ち声を収む(かみなりすなわち こえをおさむ) | 夏の間鳴り響いた雷が静まり、秋が深まる | 詳細 → |
| 47 | 秋分 | 次候 | 2026/9/28 | 虫かくれて戸をふさぐ(むしかくれて とをふさぐ) | 虫たちが土の中に隠れ、冬ごもりの準備を始める | 詳細 → |
| 48 | 秋分 | 末候 | 2026/10/3 | 水始めて涸る(みず はじめてかるる) | 川や池の水が減り始め、秋の乾燥が進む | 詳細 → |
| 49 | 寒露 | 初候 | 2026/10/8 | 鴻雁来る(こうがん きたる) | 雁が北から渡ってきて、冬の訪れを告げる | 詳細 → |
| 50 | 寒露 | 次候 | 2026/10/13 | 菊花開く(きくのはな ひらく) | 菊の花が咲き、秋の深まりを彩る | 詳細 → |
| 51 | 寒露 | 末候 | 2026/10/18 | 蟋蟀戸にあり(きりぎりす とにあり) | こおろぎが戸口で鳴き、秋の夜長を告げる | 詳細 → |
| 52 | 霜降 | 初候 | 2026/10/23 | 霜始めて降る(しも はじめてふる) | 初霜が降り、冬の到来を予感させる | 詳細 → |
| 53 | 霜降 | 次候 | 2026/10/28 | 小雨ときどきふる(こさめ ときどきふる) | 冷たい小雨が時々降り、秋が深まる | 詳細 → |
| 54 | 霜降 | 末候 | 2026/11/2 | 楓蔦黄ばむ(もみじつた きばむ) | 紅葉や蔦が黄色く色づき、秋の錦を織りなす | 詳細 → |
| ❄️ 冬(立冬〜大寒) | ||||||
| 55 | 立冬 | 初候 | 2026/11/7 | 山茶始めて開く(つばき はじめてひらく) | 山茶花(さざんか)が咲き始め、冬の到来を告げる | 詳細 → |
| 56 | 立冬 | 次候 | 2026/11/12 | 地始めて凍る(ち はじめてこおる) | 大地が凍り始め、冬が本格的に到来する | 詳細 → |
| 57 | 立冬 | 末候 | 2026/11/17 | 金盞香(きんせんか さく) | 水仙(金盞花)が咲き、冬の庭を彩る | 詳細 → |
| 58 | 小雪 | 初候 | 2026/11/22 | 虹かくれて見えず(にじ かくれてみえず) | 陰気が強まり、虹が見えなくなる | 詳細 → |
| 59 | 小雪 | 次候 | 2026/11/27 | 朔風葉を払う(きたかぜ このはをはらう) | 北風が木の葉を吹き払い、冬の寒さが増す | 詳細 → |
| 60 | 小雪 | 末候 | 2026/12/2 | 橘始めて黄ばむ(たちばな はじめてきばむ) | 橘の実が黄色く色づき始める | 詳細 → |
| 61 | 大雪 | 初候 | 2026/12/7 | 閉塞冬となる(そらさむく ふゆとなる) | 天地が塞がれたように寒くなり、本格的な冬となる | 詳細 → |
| 62 | 大雪 | 次候 | 2026/12/12 | 熊穴にこもる(くま あなにこもる) | 熊が冬眠のために穴に入る | 詳細 → |
| 63 | 大雪 | 末候 | 2026/12/17 | さけの魚群がる(さけのうお むらがる) | 鮭が産卵のために川を遡上し、群れをなす | 詳細 → |
| 64 | 冬至 | 初候 | 2026/12/22 | 乃東生ず(なつかれくさ しょうず) | 夏枯草(なつかれくさ)が芽を出し始める | 詳細 → |
| 65 | 冬至 | 次候 | 2026/12/26 | さわしかの角おつる(さわしかのつの おつる) | 鹿の角が自然に落ちる | 詳細 → |
| 66 | 冬至 | 末候 | 2026/12/31 | 雪下りて麦のびる(ゆきくだりて むぎのびる) | 雪の下で麦が静かに育ち、新年を待つ | 詳細 → |
| 67 | 小寒 | 初候 | 2026/1/5 | 芹乃ち栄う(せりすなわち さかう) | 春の七草のひとつ・芹が水辺で育ち始める | 詳細 → |
| 68 | 小寒 | 次候 | 2026/1/10 | 泉水温をふくむ(しみず あたたかをふくむ) | 泉の水が少しずつ温かみを帯びてくる | 詳細 → |
| 69 | 小寒 | 末候 | 2026/1/15 | 雉始めてなく(きじ はじめてなく) | 雉(きじ)が鳴き始め、春の気配を告げる | 詳細 → |
| 70 | 大寒 | 初候 | 2026/1/20 | 款冬華く(ふきの はなさく) | ふきのとうが雪の下から顔を出し、花を咲かせる | 詳細 → |
| 71 | 大寒 | 次候 | 2026/1/25 | 水沢氷つめる(さわみず こおりつめる) | 沢の水が厚く凍り、一年で最も寒い時期となる | 詳細 → |
| 72 | 大寒 | 末候 | 2026/1/30 | 鶏始めてとやにつく(にわとり はじめてとやにつく) | 鶏が鳥屋(とや)に入り、春の産卵に備える | 詳細 → |
